风险预警
2020年2月中国出口韩国食品违反情况
发表时间: 2020-04-17 17:56:00
| 发布日期 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
| 2020.02.04 | 冷冻螺钿 | TIANJIN ZHENGYUE WATER PRODUCTION STORE AND SUPPORTED | 超标(官方未明确指出是哪种物质超标) | 1.0 mg/kg 以下 | 1.9 mg/kg | 2020-01-30 ~ |
| 其它食品 | ||||||
| 2020.02.04 | 紫薯生面条 | CHENGDU BOFENG FOOD CO.,LTD. | 脱氢乙酸(防腐剂)超标 | 不得检出 | 0.5438 g/kg | 2020-01-05 ~ 2020-11-04 |
| 2020.02.05 | 麻辣火锅汤面大杯 | SICHUAN BAIJIA INDUSTRIAL FOOD CO.,LTD. | 脱氢乙酸超标 | 不得检出 | 0.0063 g/kg | 2019-12-26 ~ 2020-10-25 |
| 2020.02.05 | 天然香辛料 | LANZHOU KAITAILONG FOOD CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2.0mm | 检出食品中金属性异物43.5 mg/kg,大小2mm以下 | 2020-01-10 ~ 2021-07-09 |
| 2020.02.11 | 松饼预拌粉 | I & J FOODS COMPANY LIMITED(中国香港) | 防腐剂(安息香酸)超标 | 不得检出 | 0.0315 g/kg | ~ 2020-03-28 |
| 2020.02.12 | 草莓白巧克力 | JIANGSUPAL.ARICHFOODCO;LTD | 细菌数超标 | n=5, c=2, m=10000, M=50000 | 23000, 36000, 25000, 27000, 23000 | 2020-01-03 ~ 2020-10-02 |
| 2020.02.17 | 枸杞汁 | NINGXIA WOLFBERRY GOJI INDUSTRY CO., LTD. | 检出禁用的防腐剂 | 不得检出 | 以对羟基苯甲酸计0.093 g/kg | 2019-06-13 ~ 2020-12-12 |
| 2020.02.18 | 万家福食醋 | HENAN PINZHENG FOOD CO,.LTD | 防腐剂(丙酸、安息香酸)超标 | 不得检出 | 检出丙酸0.018 g/L;检出安息香酸0.455 g/L | 2019-12-22 ~ 2020-12-21 |
| 2020.02.19 | 混合硬糖 | CHAOZHOU YING JIA LAI CO.,LTD | 检出禁用的焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素红色2号 | 2020-01-02 ~ 2022-01-01 |
| 2020.02.19 | 万家福调味汁 | HENAN PINZHENG FOOD CO,.LTD | 防腐剂超标 | 1.0 g/kg 以下(山梨酸与对羟基苯甲酸甲酯或对羟基苯甲酸乙酯并用时,山梨酸的使用量与对羟基苯甲酸的使用量合计应在1.0g/kg 以下) | 1.461 g/kg | 2019-12-22 ~ 2020-12-21 |
| 2020.02.21 | 加工明胶 | JU CHANG FOOD INDUSTRIAL CO., LTD.(台湾) | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 140,430,260,45,40 | 2020-02-06 ~ 2023-02-05 |
| 2020.02.24 | 调味苏子叶 | LIAonING JUNDA FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 0, 150, 120, 0, 0 | ~ 2021-07-03 |
| 2020.02.25 | 金满堂4合1方姜茶 | ZHUAICHAI INDUSTRY CO., LTD.(台湾) | 防腐剂(山梨酸)超标 | 不得检出 | 0.651 g/kg | 2020-02-07 ~ 2021-08-06 |
| 2020.02.26 | 冷冻红辣椒 | QINGDAO DOUYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 感官检查中检出腐烂发霉产品超标 | 腐烂发霉产品达到3%以上则视为不合格 | 检出腐烂发霉产品8.1% | - |
| 2020.02.27 | 辣椒籽粉 | QINGDAO HonGXINXIANG FOOD CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 检出食品中金属性异物26.0mg/kg,大小2mm以下 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 |
