风险预警
加拿大通报(6月5月4月)
发表时间: 2008-06-17 00:00:00
加拿大通报(6月5月4月) | |||||
所属地区 | 出口单位 | 产品类型 | 分析原因 | 预警类型 | 拒绝日期 |
大连 | DALIAN SEAFOOD INC (PLANT #L63905205) | MACKEREL (SALTED) - OTHER | SENSORY EVALUATION | ALM | 2008/06/02 |
大连 | DALIAN YANJIE FOODS CO. LTD (2100/02005) | ALL PRODUCTS | PHOSPHATES | ALM | 2008/06/05 |
大连 | DALIAN YOULIAN SEAFOOD CO., LTD. (2100/29020) | KAMABOKO - OTHER, FROZEN | SENSORY EVALUATION | ALM | 2008/06/02 |
东山 | DONGSHAN XINHEFA FOOD CO., LTD. | SQUID - OTHER, FROZEN | NET WEIGHT DETERMINATION | ALM | 2008/06/05 |
梅州 | MEIZHOU AQUATIC PRODUCTS QUICK FROZEN INDUSTRY CO. LTD (4400/02207) | ALL PRODUCTS | NITROFURANS | ALI | 2008/06/05 |
东山 | DONGSHAN XINHEFA FOOD CO., LTD. | SQUID - OTHER (FROZEN) | NET WEIGHT DETERMINATION | ALM | 2008/05/09 |
佛山 | FOSHAN SHUNDE HAIVE AQUATIC (4400/00267) | ALL PRODUCTS | NITROFURANS | ALM | 2008/05/29 |
佛山 | FOSHAN SHUNDE HAIVE AQUATIC (4400/00267) | ALL PRODUCTS | MALACHITE GREEN | ALM | 2008/05/29 |
夔州 | KUI ZHOU FOREIGN TRADE CO., LTD | CROAKER (SALTED) - WHOLE (ROUND) | NET WEIGHT DETERMINATION | ALM | 2008/05/01 |
雷州 | LEI ZHOU BEI BU WAN SEAPRODUCTS LTD. (4400/02306) | FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, PEELED AND DEVEINED, RAW | SENSORY EVALUATION | ALI | 2008/05/26 |
蓬莱 | PENGLAI JINGLU FISHERY CO., LTD. (3700/02805) | ALL PRODUCTS | NON-PERMITTED ADDITIVES | ALM | 2008/05/01 |
乳山 | RUSHAN HUAEN SEAFOOD PRODUCTS CO.LTD (3700/02123) | TOOTHFISH - OTHER (FROZEN) | SENSORY EVALUATION | ALM | 2008/05/08 |
乳山 | RUSHAN ZHENG YANG FOODSTUFFS CO., LTD. (3700/02846) | ALL PRODUCTS | LISTERIA MONOCYTOGENES | ALM | 2008/05/05 |
汕头 | SHANTOU JINHANG AQUATIC INDUSTRY CO., LTD. (4400/02262) | ALL PRODUCTS | NITROFURANS | ALI | 2008/06/10 |
山西 | SHANXI BESTFOOD CO., LTD. | ALL PRODUCTS | SAFETY PARAMETERS | ALM | 2008/05/13 |
山西 | SHANXI BESTFOOD CO., LTD. | ALL PRODUCTS | FIR REQUIREMENT | ALM | 2008/05/13 |
山西 | SHANXI BESTFOOD CO., LTD. | ALL PRODUCTS | SAFETY PARAMETERS | ALM | 2008/05/13 |
山西 | SHANXI BESTFOOD CO., LTD. | ALL PRODUCTS | FIR REQUIREMENT | ALM | 2008/05/13 |
山西 | SHANXI BESTFOOD CO., LTD. | ALL PRODUCTS | MALACHITE GREEN | ALM | 2008/05/13 |
嵊州 | SHENZHEN FRUIT & VEGETABLE TRADING CO. | ALL PRODUCTS | FIR REQUIREMENT | ALM | 2008/05/22 |
福建 | FUJIAN DONGSHAN SHUNFA AQUATIC PRODUCTS CO., INC. (3500/02125) | SQUID - MEAT (FROZEN) | SENSORY EVALUATION | ALI | 2008/04/30 |
青岛 | QINGDAO ORIENTAL DRAGON FOODSTUFFS CO.LTD (3700/02790) | FROZEN OTHER CRUSTACEANS - TAILS, SHELL-ON, RAW | SENSORY EVALUATION | ALM | 2008/04/08 |
山东 | SHANDONG YONGKANG FOOD CO., LTD. (3700/02499) | POLLOCK, ROE (FROZEN) | SENSORY EVALUATION | ALM | 2008/04/10 |
湛江 | ZHANJIANG EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. (4400/02253) | ALL PRODUCTS | NITROFURANS | ALM | 2008/04/10 |
湛江 | ZHANJIANG EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. (4400/02253) | ALL PRODUCTS | NITROFURANS | ALI | 2008/04/17 |
上一篇:欧盟水产品通报(第23和24周)
下一篇:欧盟水产品通报(第22周)
