风险预警
美国通报的中国出口水产品:(08年1月)
发表时间: 2008-02-16 00:00:00
序号 | 出口企业地区 | 被通报日期 | 产品 | 原因 |
1 | 湖北黔江 | 10-JAN-2008 | CHANNEL CATFISH | VETDRUGRES |
2 | 江苏盐城 | 25-JAN-2008 30-JAN-2008 | CATFISH FILLETS | UNSAFE ADD VETDRUGRES |
3 | 日照 | 02-JAN-2008 | FROZEN POLLOCK FILLETS(DEBONE) | FILTHY |
4 | 漳州 | 04-JAN-2008 | FROZEN TILAPIA FILLETS | VETDRUGRES |
5 | 青岛 | 04-JAN-2008 | ALASKA SOLE FILLET | FILTHY (Partial Refusal) |
6 | 安徽 | 04-JAN-2008 | NACK SAVORY EEL FILLET | UNSAFE ADD VETDRUGRES |
7 | 日照 | 09-JAN-2008 | FROZEN BOILED CONGER EEL 1BG X100G | VETDRUGRES |
8 | 大连 | 10-JAN-2008 | FRZN COD PRTN 2.28 OZ | FILTHY (Partial Refusal) |
9 | 安徽霍山 | 15-JAN-2008 | FROZEN EEL | PESTICIDES |
10 | 大连 | 08-JAN-2008 | FROZEN FLOUNDER FILLETS 2.5-4 OZ SKINLESS | FILTHY |
11 | 大连 | 27-JAN-2008 | FROZEN CHUM SALMON FILLET (WILD CAUGHT) | FILTHY |
12 | 汕头 | 15-JAN-2008 | FROZEN FARMED CHN BASA FILLETS (FARM RAISED) | VETDRUGRES |
13 | 福建福清 | 30-JAN-2008 | FROZEN AQUATIC PRODUC (ROASTED EEL) FARM RAISED | VETDRUGRES (Partial Refusal) |
14 | 广东 | 10-JAN-2008 | FROZEN FLOURED CATFISH FILLETS | VETDRUGRES FALSECAT |
15 | 江西上饶 | 11-JAN-2008 15-JAN-2008 18-JAN-2008 | FROZEN ROASTED EEL | UNSAFE ADD VETDRUGRES |
16 | 上海 | 09-JAN-2008 | CRAB MEAT, REFRIGERATED | VETDRUGRES |
17 | 浙江瑞安 | 10-JAN-2008 | SALTED FERMENTED SHRIMP SALTED FERMENTED SHRIMP IN BOTTLE | VETDRUGRES |
18 | 湛江 | 31-JAN-2008 | FROZEN IQF CLEAN TAIL BREADED BUTTERFLY SHRIMP 31/40 | VETDRUGRES |
19 | 湛江 | 31-JAN-2008 | FROZEN IQF CLEAN TAIL BREADED SHRIMP 40/50 | VETDRUGRES |
20 | 山东青岛 | 10-JAN-2008 | SHRIMP DUMPLING | VETDRUGRES |
21 | 汕头 | 14-JAN-2008 | FROZEN FROG LEGS 4/6 | SALMONELLA |
22 | 福州 | 25-JAN-2008 | JELLY FISH | FILTHY |
23 | 日照 | 07-JAN-2008 | FROZEN WILD SQUID, #00771 | SALMONELLA |
24 | 日照 | 07-JAN-2008 | FROZEN IMITATION CRAB "SHREDDED" SHREDS FLAKE FROZEN IMITATION CRAB SCALLOP | LISTERIA |
25 | 中山 | 11-JAN-2008 | CATFISH, AQUACULTURE, FRESH WATER;PLASTIC, SYNTH;RAW - FRESH | UNSAFE ADD VETDRUGRES FALSECAT |
26 | 湛江 | 10-JAN-2008 | FROZEN COOKED SHRIMP | VETDRUGRES |
27 | 广东江门 | 11-JAN-2008 | DRIED CONGERPIKEMAW | FILTHY |
FILTHY::全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质
UNSAFE ADD::含不安全添加剂
VETDRUGRES::兽药残留
LISTERIA::含李斯特氏菌
Salmonella::含沙门氏菌
(Partial Refusal)::部分拒绝
FALSE::标签错误或令人费解
NO PROCESS::未加工处理或加工工艺未备案
NITROFURAN::硝基呋喃
PESTICIDES::杀虫剂
FALSECAT::标签所标名品与实际不符
上一篇:2007年舟山水产品贸易及预警分析
下一篇:欧盟水产品预警及信息通报(第05周)
