风险预警
2021年9月中国出口韩国食品违反情况
发表时间: 2021-11-12 15:03:00
| 发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
| 2021.09.07 | 加工食品 | 冷冻蟹味棒 | NISHI HAITAI GROUP CO., LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n1: 40, n2: 20, n3: 0, n4: 240, n5: 0 | 21/08/15 ~ 23/08/14 |
| 2021.09.03 | 加工食品 | 蘑菇块、茎 | ZHANGZHOU TIANBAOLONG FOOD CO., LTD | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg 以下 | 0.097g/kg | 21/07/12 ~ 24/07/11 |
| 2021.09.03 | 农林产品 | 冷冻红枣 | ANHUI QUNKANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 残留农药(杀铃脲、氯苯酮)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 杀铃脲:0.09mg/kg,氯苯酮:0.09mg/kg | 21/01/01 ~ |
| 2021.09.06 | 农林产品 | 灵芝菌 | ANHUI TUOWEI YANGSHENGFANG CO.,LTD. | 残留农药(毒死蜱)超标 | 0.05 mg/kg 以下 | 0.16 mg/kg | 21/07/19 ~ |
| 2021.09.07 | 加工食品 | 焯水萝卜干 | YISHUI NonGFENG FOODS CO.,LTD | 大肠菌群超标 | n1=5, c=1, m=0, M=10 | n1: 40, n2: 0, n3: 140, n4: 0, n5: 0 | 21/08/16 ~ 22/08/15 |
| 2021.09.07 | 加工食品 | 混合芝麻酱 | LIAonING LEE BEARING IN MIND THE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1: 10, n2: 110, n3: 140, n4: 160, n5: 290 | 21/05/17 ~ 22/11/16 |
| 2021.09.09 | 加工食品 | 蔬菜春卷 | QINGDAO JIA QING HE FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=0 | 10,0,20,10,10 | 21/08/10 ~ 23/08/09 |
| 2021.09.09 | 加工食品 | FROMANS PLUM | HUIZHOU TonGFUKANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 苯甲酸超标 | 不得检出 | 0.0784 g/kg | 21/08/16 ~ 23/08/15 |
| 2021.09.17 | 加工食品 | 炸牛蒡 | RonGCHENG RonGJIN FOODSTUFF CO., LTD. | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10(仅限杀菌产品) | 50, 10, 40, 80, 50 | 21/08/08 ~ 23/08/08 |
| 2021.09.29 | 加工食品 | 柳州螺丝粉 | LIUZHOU RIVER SNAILS RICE NOODLE | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.0372g/kg | 21/08/04 ~ 22/01/30 |
