风险预警
2016年12月份美国FDA拒绝进口我国食品情况(12月汇总)
发表时间: 2016-12-30 14:30:04
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 取样/第三方检测 | |
| 1 | 山东烟台 | YANTAI FUJIYASU FOOD COMPANY LIM | 虾 | 含不安全兽药 | 2016-12-1 | 否 | 是 |
| 2 | 广东汕头 | SHANTOU SEZ DAFENG AQUATIC PRODU | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-1 | 是 | 否 |
| 3 | 广东陆丰 | NORTH SEAFOOD GROUP CO. | 蛙腿 | 含一种不安全兽药 | 2016-12-1 | 是 | 否 |
| 4 | 浙江舟山 | Zhoushan Haisilk Aquatic Products C | 蟹 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质;违反良好包装与标签法 | 2016-12-2 | 是 | 否 |
| 5 | 山东青岛 | Qingdao Oceanese Foods Co., Ltd | 鳕鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-2 | 是 | 否 |
| 6 | 山东青岛 | Qingdao Oceanese Foods Co., Ltd | 鳕鱼 | 疑含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-2 | 否 | 否 |
| 7 | 浙江瑞安 | Ruian Huasheng Aquatic Products Factory | 黄花鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-6 | 是 | 否 |
| 8 | 浙江瑞安 | Ruian Huasheng Aquatic Products Factory | 黄花鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-6 | 否 | 否 |
| 9 | 辽宁大连 | Dalian Hongdao Marine Products | 鲑鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-13 | 是 | 否 |
| 10 | 山东烟台 | YANTAI ZHENGWANG SEAFOOD CO.,LTD | 扇贝 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-14 | 是 | 否 |
| 11 | 江苏太仓 | TAICANG HAIRUN FOODS CO LTD | 虾 | 含不安全的添加剂 | 2016-12-16 | 否 | 否 |
| 12 | 广东江门 | Taishan Guanglong Foodstuff Process Co., Ltd. | 沙丁鱼 | 标识错误,生产、加工、包装环节不卫生 | 2016-12-16 | 是 | 否 |
| 13 | 广东江门 | Taishan Guanglong Foodstuff Process Co., Ltd. | 黄花鱼 | 沙门氏菌 | 2016-12-16 | 是 | 否 |
| 14 | 辽宁大连 | Dalian Hongdao Marine Products | COD | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-20 | 是 | 否 |
| 15 | 辽宁大连 | Dalian Hongdao Marine Products | COD | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-20 | 否 | 否 |
| 16 | 辽宁大连 | DALIAN JINHUI MARINE PRODUCT CO.,LTD | 凤尾鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-22 | 是 | 否 |
| 17 | 江苏 | Auqi Marine Bio-Tech Co Ltd | 膳食补充剂 | 标签错误,缺少使用说明,未标注生产商、包装商、经销商的名称地址,缺营养标签 | 2016-12-23 | 否 | 否 |
| 18 | 广东东莞 | An Tai Guang Fu Hang Trade Co Ltd | 鱼鳔 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-28 | 否 | 是 |
| 19 | 山东威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-30 | 是 | 否 |
| 20 | 山东威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-30 | 否 | 否 |
| 21 | 山东威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-30 | 否 | 否 |
| 22 | 山东威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-30 | 否 | 否 |
| 23 | 山东威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-12-30 | 否 | 否 |
根据食品伙伴网整理(后期修改)
