风险预警
16年5月美国FDA自动扣留我国水产品(部分食品)情况
发表时间: 2016-07-15 14:04:00
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
| 2 | 山东青岛 | Qingdao Myjian Foodstuff Co., Ltd. | 禽肉狗粮(7批次) | 含兽药 | 2016-5-3 | 否 | 否 | 西北区 |
| 3 | 海南定安 | HAINAN XINTAISHENG INDUSTRY CO., LTD. | 罗非鱼 | 含兽药;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-3 | 否 | 否 | 西南区 |
| 4 | 海南定安 | HAINAN XINTAISHENG INDUSTRY CO., LTD. | 罗非鱼 | 含兽药;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-3 | 否 | 否 | 西南区 |
| 5 | 海南定安 | HAINAN XINTAISHENG INDUSTRY CO., LTD. | 罗非鱼 | 含兽药;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-3 | 否 | 否 | 西南区 |
| 6 | 海南定安 | HAINAN XINTAISHENG INDUSTRY CO., LTD. | 罗非鱼 | 含兽药;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-3 | 是 | 否 | 西南区 |
| 9 | 广西北海 | BEIHAI EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI.&TECH. CO.,LTD. | 罗非鱼 | 含兽药 | 2016-5-6 | 是 | 是 | 洛杉矶 |
| 16 | 辽宁大连 | DALIAN TAIFU FOOD CO., LTD. | 鲑鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-11 | 是 | 否 | 纽约 |
| 18 | 浙江瑞安 | Ruian Huasheng Aquatic Products Factory | 安康鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-11 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 19 | 浙江瑞安 | Ruian Huasheng Aquatic Products Factory | 安康鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-11 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 22 | 山东烟台 | Yantai Kanwa Food Co. Ltd. | 鬼头刀鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-13 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 23 | 广东汕头 | Shantou Jintai Aquatic Product Industrial Co.,Ltd | 蛙腿 | 含硝基呋喃 | 2016-5-14 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 24 | 广东汕头 | Shantou Jintai Aquatic Product Industrial Co.,Ltd | 蛙腿 | 含硝基呋喃 | 2016-5-14 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 26 | 浙江台州 | Zhejiang Huangguan Foodstuff Co., Ltd. | 金枪鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-17 | 是 | 是 | 纽约 |
| 32 | 广东东莞 | GUANGZHOU XIANGE FOOD CO. | 零食 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2016-5-19 | 否 | 是 | 纽约 |
| 36 | 上海 | Oishi(China) Food Co | 虾味条(4批次) | 未标注配料的常用或通用名;未标注果蔬汁含量;缺营养标签;含不安全色素;违反良好包装标识法 | 2016-5-19 | 否 | 是 | 纽约 |
| 39 | 福建 晋江 | Minnan Aquatic Development Co., Ltd.Jinjiang City | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-20 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 42 | 广东 | Fang Run Food Packaging Co., Ltd | 鱼肚 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-24 | 否 | 否 | 纽约 |
| 43 | 广东 | Fang Run Food Packaging Co., Ltd | 鱼肚 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-24 | 否 | 否 | 纽约 |
| 48 | 浙江舟山 | ZHOUSHAN TAIHE AQUATIC PRODUCT CO.,LTD. | 鬼头刀鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-5-24 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 51 | 北京 | Beijing Ausking | 调味物质 | 含不安全添加剂 | 2016-5-25 | 否 | 否 | NOL |
| 54 | 辽宁大连 | DALIAN YOULIAN SEAFOOD CO., LTD. | 蟹饼、丸 | 含李斯特菌 | 2016-5-28 | 否 | 是 | 西北区 |
上一篇:16年6月中国出口韩国水产品违反情况(部分食品)
下一篇:16年5月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品(食品)信息
