风险预警
16年1月美国FDA自动扣留我国水产品(部分食品)情况
发表时间: 2016-02-26 15:26:00
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 取样/第三方检测 |
| 1 | 山东青岛 | QINGDAO HonGFU FOOD CO.,LTD | COD | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-1-4 | 是/否 |
| 2 | 广东茂名 | Hailan Aquatic Products Co., Ltd. Dianbai | 罗非鱼 | 含兽药 | 2016-1-5 | 是/否 |
| 3 | 辽宁大连2批 | DALIAN TAILIAN FOODS CO., LTD. | COD | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2016-1-8 | 是/否 |
| 4 | 浙江海宁 | Zhejiang Jiangyuantang Biotechnology Co., LTD | 营养补充剂 | 违反良好包装与标签法 | 2016-1-8 | 否/否 |
| 5 | 江苏东台 | Jiangsu Jiusheng Aquatic Science and technology Co.,Ltd. | 鳗鱼 | 含不安全的添加剂;含兽药 | 2016-1-11 | 否/否 |
| 6 | 广东广州 | GUANGDONG CANNERY | 鲦鱼 | 含不安全的添加剂;含兽药 | 2016-1-12 | 否/否 |
| 7 | 广东 | Fang Run Food Packaging Co., Ltd | 虾酱 | 低酸罐头未注册;生产工艺未备案 | 2016-1-13 | 否/否 |
| 8 | 上海 | Liwayway (China) Co., Ltd. | 海鲜食品 | 含色素 | 2016-1-13 | 否/否 |
| 9 | 山东招远 | YANTAI YUMMY PET FOOD CO., LTD | 禽肉狗粮 | 未标注重量、尺寸、数量;含兽药 | 2016-1-14 | 是/否 |
| 10 | 辽宁大连 | DALIAN TAIYANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 鲑鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-1-21 | 否/是 |
| 11 | 广西北海 | BEIHAI EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI.&TECH. CO.,LTD. | 罗非鱼(3批次) | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质;兽药 | 2016-1-21 | 否/是 |
| 12 | 辽宁大连 | DALIAN TAIYANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 鲑鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-1-22 | 否/否 |
| 13 | 山东威海3批 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-1-22 | 是/否 |
| 14 | 吉林珲春 | HUNCHUN PAGODA INDUSTRY CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-1-22 | 是/否 |
| 15 | 广东云浮2批 | GUANGDONG MINGJI AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 罗非鱼 | 含兽药 | 2016-1-29 | 是/否 |
| 16 | 广西北海 | BEIHAI EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI.&TECH. CO.,LTD. | 罗非鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-1-29 | 是/是 |
根据食品伙伴网摘编
上一篇:16年1月中国出口韩国水产品违反情况(部分食品)
下一篇:16年1月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品(食品)信息
