风险预警
质检总局:2016年1月检出681批次不合格进口食品化妆品
发表时间: 2016-04-01 10:25:53
3月23日,国家质量监督检验检疫总局公布2016年1月进境不合格食品、化妆品信息,有681批产品在入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时被发现不合格,其中不合格食品641批次,不合格水产品34批次。质检总局公布的信息显示,进口食品不合格原因主要是产品污染、超范围使用添加剂、超过保质期、包装、标签不合格、菌落总数超标等。质检总局同时表示,不合格批次的食品、化妆品都已依法做退货、销毁或改作他用处理,未在国内市场销售。
详情参见:
http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/jcksphzpfxyj/jjspfxyj/201603/t20160323_463325.htm
| HS编码 | 报检单号 | 产品名称 | 产地 | 制造商名称及注册编号 | 重量/Kg | 不合格原因描述 | 处理措施分类 | 进境口岸 |
| 0302121000 | 330010115004087 | 冰鲜大西洋鲑鱼 | 法罗群岛 | FaroeFarming,Vagur | 3074.7 | 检出单增李斯特菌 | 销毁 | 浙江 |
| 0304299090 | 370200115025114 | 冻喙吻田氏鲨鱼片 | 新西兰 | Tally’sGroupLimited | 1520 | 挥发性盐基氮超标 | 销毁 | 山东 |
| 0306110000 | 350410115025015 | 冻龙虾 | 毛里塔尼亚 | SAHELPCHE | 8865 | 超限量使用食品添加剂磷酸盐 | 退货 | 福建 |
| 0306149000 | 350410115027948 | 冻旭蟹 | 泰国 | CHAINAVEECOLDSTORAGECO.,LTD | 11520 | 镉超标 | 退货 | 福建 |
| 0306199000 | 372400115000700 | 冻虾 | 厄瓜多尔 | EDPACIFS.A. | 19360 | 超限量使用食品添加剂二氧化硫 | 退货 | 山东 |
| 0307419000 | 330300115001582 | 冻鱿鱼 | 中国 | 浙江兴鹏远洋渔业有限公司 | 150 | 产品污染 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330300115001600 | 冻鱿鱼 | 中国 | 舟山市港泰远洋渔业有限公司 | 150 | 产品污染 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330300115001692 | 冻鱿鱼 | 中国 | 舟山宁泰远洋渔业有限公司 | 180 | 产品污染 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330300115001694 | 冻鱿鱼 | 中国 | 舟山市嘉德远洋渔业有限公司 | 77 | 产品污染 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330300115001695 | 冻鱿鱼 | 中国 | 浙江丰汇远洋渔业有限公司 | 150 | 产品污染 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330300115001696 | 冻鱿鱼 | 中国 | 舟山市金海远洋渔业有限公司 | 280 | 产品污染 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330300115001697 | 冻鱿鱼 | 中国 | 舟山华利远洋渔业有限公司 | 125 | 产品污染 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330300115001747 | 冻鱿鱼 | 中国 | 舟山市明翔远洋渔业有限公司 | 110 | 产品污染 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330300115001928 | 冻鱿鱼 | 中国 | 舟山明州远洋渔业有限公司 | 200 | 产品污染 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330300115002523 | 冻鱿鱼 | 中国 | 舟山宁泰远洋渔业有限公司 | 136 | 产品污染 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330500115011360 | 冻鱿鱼 | 日本 | 无,远洋自捕企业 | 25 | 挥发性盐基氮超标 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330500115011361 | 冻鱿鱼 | 日本 | 无,远洋自捕企业 | 25 | 挥发性盐基氮超标 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330500115011362 | 冻鱿鱼 | 日本 | 无,远洋自捕企业 | 25 | 挥发性盐基氮超标 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330500115011363 | 冻鱿鱼 | 日本 | 无,远洋自捕企业 | 25 | 挥发性盐基氮超标 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330500115011364 | 冻鱿鱼 | 日本 | 无,远洋自捕企业 | 25 | 挥发性盐基氮超标 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330500115011366 | 冻鱿鱼 | 日本 | 无,远洋自捕企业 | 25 | 挥发性盐基氮超标 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330500115011367 | 冻鱿鱼 | 日本 | 无,远洋自捕企业 | 25 | 挥发性盐基氮超标 | 销毁 | 浙江 |
| 0307419000 | 330500115011368 | 冻鱿鱼 | 日本 | 无,远洋自捕企业 | 25 | 挥发性盐基氮超标 | 销毁 | 浙江 |
| 1604209990 | 390030115001384 | 香菇翅(鱼丸) | 台湾地区 | 187.5 | 菌落总数超标 | 退货 | 厦门 | |
| 1604209990 | 390040115002997 | 正合味鳕鱼丁香脆烧 | 台湾地区 | 正合味企业有限公司 | 240 | 1、菌落总数超标;2、大肠菌群超标 | 退货 | 厦门 |
| 2008993100 | 311000115093883 | 广品躲猫猫微辣紫菜 | 台湾地区 | 廣品食品有限公司 | 2.4 | 货证不符 | 销毁 | 上海 |
| 2008993100 | 311000115093883 | 广品躲猫猫原味紫菜 | 台湾地区 | 廣品食品有限公司 | 2.4 | 货证不符 | 销毁 | 上海 |
| 2008993100 | 311000115093883 | 广品躲猫猫芥末味紫菜 | 台湾地区 | 廣品食品有限公司 | 2.4 | 货证不符 | 销毁 | 上海 |
| 2008993100 | 321100115002017 | 广川橄榄油绿茶海苔 | 韩国 | BAEKJEFOODCO.,LTD. | 125 | 菌落总数超标 | 销毁 | 江苏 |
| 2008993100 | 321100115002017 | 广川橄榄油绿茶海苔 | 韩国 | BAEKJEFOODCO.,LTD. | 185 | 菌落总数超标 | 销毁 | 江苏 |
| 2103909000 | 440650115003093 | 鲍鱼XO酱原味 | 中国香港 | 大利行(真滋味食品厂有限公司) | 145.8 | 菌落总数超标 | 退货 | 广东 |
http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/jcksphzpfxyj/jjspfxyj/201603/t20160323_463325.htm
(国家质检总局官网)
上一篇:15年10月美国FDA自动扣留我国水产品(部分食品)情况
下一篇:台湾地区要求韩国输台贝类自2016年3月21日起检附卫生证明
