风险预警
15年7月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品(食品)信息
发表时间: 2015-08-13 14:42:00
| 编号 | 产品 类型 | 生产商 | 产品 | 不合格 原因 | 强制检查日期 | 最近一次退货日期 | 通关数量 | 包装容器描述 |
| 1 | 非即食 | GOOD FOOD ZHEJIANG CO., LTD. | 所有产品 | 感官评定 | 2015/07/03 | 2015/07/03 | 0 | --- |
| 2 | -- | GUANGDONG YUJIA SEAFOODS CO LTD | 水产品 | 酰胺醇 | 2015/07/10 | 2015/06/29 | --- | --- |
| 3 | 罐头 | JIANGMEN XINHUI FENGWEI FOOD CO., LTD. | 所有产品 | 罐代码 | 2013/10/31 | 2015/07/06 | 0 | --- |
| 4 | 罐头 | JIANGMEN XINHUI FENGWEI FOOD CO., LTD. | 所有产品 | 包装完整性 | 2012/09/19 | 2015/07/06 | 0 | 鱼-椭圆罐 |
| 5 | -- | RUSHAN ZHENG YANG FOODSTUFFS CO., LTD. | 水产品 | 水分含量 | 2015/07/20 | 2015/07/20 | 0 | --- |
| 6 | 非即食 | DALIAN YIHE FOOD CO., LTD. | 所有产品 | 感官评定 | 2015/07/28 | 2015/07/28 | 0 | --- |
| 7 | 非即食 | DANDONG SHENGDING FOOD STUFF CO. LTD. (PLANT REG. NO. | 所有产品 | 感官评定 | 2015/07/28 | 2015/07/28 | 0 | --- |
