风险预警
15年5月中国出口韩国食品违反情况
发表时间: 2015-06-10 15:38:00
| 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 基准 | 结果 |
| 加工食品 | 中华豆瓣酱 | KORCHIC.FROZEN FOODS CO.,LTD | 防腐剂丙酸超标 | 0 | 0.081g/kg |
| 农林畜牧水产 | 山药 | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg | 0.206g/kg |
| 加工食品 | 冰糖生姜片 | YINAN YANGDU FOODS FACTORY | 检验含有对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯 | 0 | 对羟基苯甲酸甲酯 0.05g/kg、 对羟基苯甲酸乙酯0.23g/kg |
| 加工食品 | 魔豆百香果 | POSSMEI INTERNATIONAL CO LTD | 使用未经允许的食品添加剂 | / | / |
| 加工食品 | 蜂胶98% | QINGDAO FRAKEN INTERNATIONAL TRADING COLTD | 防腐剂丙酸超标 | 0 | 0.453g/kg |
| 加工食品 | 冻干胡萝卜 | HANGZHOU JMART FOODS CO.,LTD | 检验含有大肠菌 | 阴性 | / |
| 加工食品 | 胶原蛋白肠衣 | HONSEN COLLAGEN CASING CO., LTD | 检验含有合成防腐剂山梨酸和丙酸 | / | 0.3g/kg(山梨酸), 0.3g/kg(丙酸) |
| 加工食品 | 腌豆叶 | YANBIAN LVMEI FOOD CO.,LTD | 检验含有防腐剂(丙酸 ), 大肠菌不符合标准 | 1.不应含有防腐剂 2.大肠菌标准应为n=5,c=1,m=0,M=10 | 1.检验含有防腐剂(丙酸 )0.01g/kg 2. 大肠菌不符合标准 |
| 食品添加剂 | 黄原胶 | INNER MONGOLIA JIANLONG BIOCHEMICAL CO.,LTD. | 检验发现异丙醇超标0.19% | 0.05%以下 | 0.0019 |
| 加工食品 | 更好的泡菜 | QINGDAO DONGZHEN FOOD CO.,LTD | 检验含有焦油染料红色102号 | 不含 | 含有焦油染料红色102号 |
| 加工食品 | 煎饼 | HEILONGJIANG YANSHOU HONGYUAN FOODS CO., LTD. | 检验含有山梨酸 | 不含 | 0.2g/kg |
| 加工食品 | 凉拌芝麻叶 | FENGCHENG CITY HUIMING AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. | 大肠菌不符合标准 | n=5,c=1,m=0,M=10 | n(2)1,200, n(4)600,n(5)800 |
来源:食品伙伴网
上一篇:15年5月美国FDA自动扣留我国水产品(部分食品)情况
下一篇:15年5月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品(食品)信息
