风险预警
15年1月美国FDA自动扣留我国水产品(部分食品)情况
发表时间: 2015-02-09 15:09:00
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测第三方报告 |
| 1 | 广东湛江 | Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd | 面包虾 | 含有毒有害物质 | 1月 2日 | 否/否 |
| 2 | 山东青岛 | Golden Harvest Foods Corporation Limited | 罗非鱼 | 含一种新兽药 | 1月 5日 | 是/否 |
| 3 | 辽宁大连 | DALIAN HAOYUAN BIOLOGICAL FOOD CO.,LTD | 扇贝 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质;标识不合格 | 1月 5日 | 是/否 |
| 4 | 广东鹤山 | JIANGMEN ZHENYE FISHERY LTD. | 罗非鱼 | 含一种新兽药 | 1月6日 | 是/否 |
| 5 | 北京 | China Kingdom (Beijing) Import & Export | 小龙虾 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质;未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;未标注配料与食品的常用或通用名;无营养标签 | 1月6日 | 是/否 |
| 6 | 广东阳江10批 | Yangjiang Jelly Manufacturing Co | 乳制品 | 疑含三聚氰胺或三聚氰胺类似物; 含有毒有害物质;不适于食用;标识不合格 | 1月7日 | 否/否 |
| 7 | 江西资溪 | Huayi Food Co., Ltd | 鳗鱼 | 含一种不安全的兽药;含有毒有害物质 | 1月7日 | 否/是 |
| 8 | 上海 | Shanghai Season Health Industry Co. | 营养补充剂 | 无安全食用证明 | 1月7日 | 否/否 |
| 9 | 辽宁大连 | Dalian shanhai seafood co., ltd. | 虾 | 含有毒有害物质 | 1月9日 | 否/否 |
| 10 | 浙江台州 | Zhejiang Guangyi Food Co., Ltd. | 虾 | 含沙门氏菌;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 1月12日 | 否/是 |
| 11 | 广西北海 | Gain Ocean Food Co., Ltd. | 罗非鱼 | 含一种新兽药 | 1月13日 | 否/否 |
| 12 | 广西北海 | Gain Ocean Food Co., Ltd. | 罗非鱼 | 含一种新兽药 | 1月13日 | 是/否 |
| 13 | 广西北海 | Gain Ocean Food Co., Ltd. | 罗非鱼 | 含一种新兽药 | 1月13日 | 否/否 |
| 14 | 陕西西安 | Xian Honson Biotechnology Co | 营养补充剂 | 含一种新兽药 | 1月13日 | 否/否 |
| 15 | 广东鹤山 | JIANGMEN ZHENYE FISHERY LTD. | 罗非鱼 | 含一种新兽药;违反良好包装与标签法 | 1月14日 | 是/否 |
| 16 | 江苏东台 | Jiangsu HaiTian Sea-Beach Aquatic Foods Co., Ltd. | 鲶鱼 | 含一种新兽药;含有毒有害物质 | 1月 15日 | 否/否 |
| 17 | 辽宁 | Zhihong Aquatic Frozen | 章鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 1月15日 | 否/否 |
| 18 | 辽宁 | Zhihong Aquatic Frozen | 章鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 1月15日 | 是/否 |
| 19 | 天津 | Tianjin Everfun Pet Products | 宠物食品 | 疑含三聚氰胺或三聚氰胺类似物;含有毒有害物质;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 1月16日 | 否/否 |
| 20 | 江苏东台 | Jiangsu HaiTian Sea-Beach Aquatic Foods Co., Ltd. | 鲶鱼 | 含一种新兽药 | 1月20日 | 否/否 |
| 21 | 广东江门 | Jiangmen Fengwei food co, ltd | 鲦鱼 | 生产工艺未备案 | 1月20日 | 否/是 |
| 22 | 江苏徐州 | Xuzhou Jinjiang Foodstuffs | 小龙虾 | 疑含李斯特菌 | 1月22日 | 否/否 |
| 23 | 广西桂林 | Guilin Layn Natural Ingredients Corp | 调味剂 | 疑含有毒有害物质 | 1月22日 | 否/否 |
| 24 | 广西北海5批 | XIHE FOOD CO., LTD. | 罗非鱼 | 含兽药 | 1月23日 | 是/否 |
| 25 | 海南 | Hainan Eachway Foods Co Ltd | 罗非鱼 | 含沙门氏菌 | 1月28日 | 是/否 |
| 26 | 广西北海 | Beihai Qinquo Frozen Foods Co. Ltd | 罗非鱼 | 含一种新兽药 | 1月28日 | 是/否 |
| 27 | 福建漳州 | Dongshan Bogguangtianxing Foods Co., Ltd | 章鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 1月29日 | 否/否 |
| 28 | 福建漳州 | Dongshan Bogguangtianxing Foods Co., Ltd | 章鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 1月29日 | 是/否 |
