风险预警
15年2月中国出口韩国食品违反情况
发表时间: 2015-03-13 15:15:00
| 发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 基准 | 结果 |
| 2015.2.3 | 农林畜牧水产 | 冷冻板栗 | QINGDAO SINO WORLD INTERNATIONAL TRADING CO LTD | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg以下 | 0.410g/kg |
| 2015.2.4 | 加工食品 | 萨莫萨三角饺 | TIANJIN FEITIAN FROZEN FOOD CO.,LTD. | 大肠菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n(1)=180, n(2)=85, n(3)=185, n(4)=80, n(5)=260 |
| 2015.2.5 | 加工食品 | 虾仁春卷 | TIANJIN FEITIAN FROZEN FOOD CO.,LTD. | 细菌数超标 | n=5, c=2, m=1,000,000 , M=5,000,000 | ‘47000000,150000000, 150000000,52000000, 13000000 |
| 2015.2.5 | 加工食品 | 蜂胶98% | QINGDAO FRAKEN INTERNATIONAL TRADING COLTD | 检验含有合成防腐剂(丙酸) | 0 | 0.156g/kg |
| 2015.2.6 | 食品添加剂 | 碳酸氢铵 | DAHUA GROUP DALIAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD | 硫酸盐不符合标准 | 0.003%以下 | / |
| 2015.2.26 | 加工食品 | 糙苏提取物 | SHAANXI JIAHE PHYTOCHEM CO.,LTD. | 检验含有合成防腐剂丙酸 | 0 | 0.1g/kg |
| 2015.2.26(中国台湾) | 加工食品 | 芒果糖浆 | HONG LI FOOD ENTERPRISE CO LTD | 检验含有苯甲酸 | 0 | 0.2g/kg |
| 2015.2.27 | 加工食品 | 酱制芝麻叶 | DANDONG JINYU FOODS CO.,LTD. | 检验含有有害糖精cyclamate | 0 | 0.25g/kg |
