风险预警
15年3月中国出口韩国食品违反情况
发表时间: 2015-04-28 15:24:00
| 发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 基准 | 结果 |
| 2015.3.3 | 农林畜牧水产 | 干甜叶菊 | FUYANG BESTOP IMPEX LTD | 百菌清、毒死蜱、杀菌利超标 | 百菌清0.05ppm, 毒死蜱0.01ppm, 杀菌利0.05ppm | 百菌清0.66ppm, 毒死蜱0.04ppm, 杀菌利0.31ppm |
| 2015.3.4 | 加工食品 | 甜橙提取物 | XIAN LE SEN BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD | 检验含有合成防腐剂(丙酸) | 0 | 0.222 g/kg |
| 2015.3.4 | 加工食品 | 果冻棒糖 | GUANGDONG WANBAO FOODSTUFF CO., LTD. | 检验含有禁止使用的焦油色素红色102号 | 0 | / |
| 2015.3.5 | 加工食品 | 菠萝蛋糕 | YANTAI RUIHUA FOODSTUFF CO,. LTD | 检验含有合成防腐剂(脱氢醋酸) | 0 | 0.066 g/kg |
| 2015.3.9 (中国台湾) | 加工食品 | 纯椰子果冻 | DAHU STRAWBERRY FARM INC | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg以下 | 0.175g/kg |
| 2015.3.9 | 加工食品 | ART MASON JAR 艺术梅森罐 | ZIBO Z.HONG IMPORT & EXPORT CO.,LTD | 蒸发残留物超标 | 30mg/l以下 | 355mg/l |
| 2015.3.11 | 加工食品 | 红豆粉 | SHENYANG HANJIN FOODSTUFFS CO.,LTD. | 铅超标 | 0.2mg/kg以下 | 0.3mg/kg |
| 2015.3.13 | 农林畜牧水产 | 新鲜卷心菜 | SHANGHAI GROWING AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 残留农药超标 | 0.1 ppm以下 | 1.2 ppm |
| 2015.3.16 | 加工食品 | 酱卤(39%) | YANBIAN WUDE WINE SAUCE CO.,LTD | 检验含有有害糖精 | 0 | 0.01g/kg |
| 2015.3.16 | 加工食品 | 酱卤(38%) | YANBIAN WUDE WINE SAUCE CO.,LTD | 检验含有有害糖精 | 0 | 0.02g/kg |
| 2015.3.16 | 加工食品 | 酱卤(50%) | YANBIAN WUDE WINE SAUCE CO.,LTD | 检验含有有害糖精 | 0 | 0.01g/kg |
| 2015.3.19 | 农林畜牧水产 | 黑木耳 | LUSHI COUNTY WEIXING FOOD CO., LTD | 二氧化硫超标 | 0.03g/kg以下 | 0.167g/kg |
| 2015.3.20 | 家具容器包装 | 喝酒帽子 | YIWU HAOCHEN TOYS | PVC 蒸发残留物(正庚烷)超标 | 30mg/L | 1032mg/L |
| 2015.3.25 | 加工食品 | 混合调料 | QINGDAO RUNHONG FOODS CO.,LTD | 金属性异物超标 | 10.0 mg/kg | 49.1 mg/kg |
| 2015.3.30 | 加工食品 | 辣椒面 | QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP CO LTD | 金属性异物超标 | 10.0mg/kg以下,2.0mm以下 | 13.5mg/kg |
| 2015.3.31 | 加工食品 | 中国胡椒粉 | ZHUMADIAN CITY WANGSHOUYI SHISANXIANGCONDIMENT GROUP CO.,LTD. | 金属性异物超标 | 10.0mg/kg以下,2.1mm以下 | 35.9mg/kg, 体积在2.0mm以下 |
上一篇:15年4月输日水产品(部分食品)违反日本食品卫生法情况
下一篇:15年3月美国FDA自动扣留我国水产品(部分食品)情况
