风险预警
2014年10月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品信息
发表时间: 2014-12-15 14:40:00
| 编号 | 产品 类型 | 生产商 | 产品 | 不合格 原因 | 最近一次退货 日期 |
| 1 | -- | DALIAN HAPPY FORTUNES TRADING CO LTD | 水产品 | 违规添加剂 | 2014/10/06 |
| 2 | -- | DALIAN HAPPY FORTUNES TRADING CO LTD | 水产品 | 违规添加剂 | 2014/10/09 |
| 3 | 罐头 | DONGSHAN DONGYI FOODS CO., LTD. | 所有产品 | 净含量 | 2014/10/10 |
| 4 | 非即食 | RIZHAO HUANHAI FOOD CO., LTD. | 所有产品 | 感官评定 | 2014/10/10 |
| 5 | 非即食 | FUJIAN JIAFENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD. | 所有产品 | 感官评定 | 2014/10/16 |
| 6 | 非即食 | LI GUI JI SEA PRODUCT FACTORY | 所有产品 | 感官评定 | 2014/10/14 |
| 7 | -- | ZENGCHENG CAIGENXIANG FOOD MANUFACTURE CO., LTD. | 水产品 | 安全参数 | 2014/10/15 |
| 8 | 非即食 | DALIAN HONGSHENG FOODS CO. LTD | 所有产品 | 感官评定 | 2014/10/23 |
| 9 | 罐头 | JIANGMEN XINHUI FENGWEI FOOD CO., LTD. | 所有产品 | 鱼-椭圆罐,包装完整性 | 2014/10/27 |
来源:食品伙伴网
上一篇:德国消费者保护及食品安全局发布食品预警信息(11月汇总)
下一篇:2014年10月份美国FDA拒绝进口我国水产品(部分食品)情况
