风险预警
3月中国出口韩国水产品(部分食品)违反情况
发表时间: 2014-05-13 15:10:00
| 日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 基准 | 结果 |
| 水产品暂时没有 | ||||||
| 2014.3.10 | 加工食品 | 凉拌芝麻叶 | DANDONG RITIANJIANG FOODSTUFF CO.,LTD. | 大肠菌超标 | n=5,c=1,m=0,M=10 | 120, 140, 120, 200, 160 |
| 2014.3.11 | 加工食品 | 佐料腌制辣椒叶 | FENGCHENG CITY SANYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 检验出防腐剂丙酸 | 0 不含 | 0.1g/kg |
| 2014.3.17 中国香港 | 加工食品 | 猕猴桃干 | SINO JET INTERNATIONAL LIMITED | 检验出未申报原材料(食用色素黄色4号) | 0 不含 | 一 |
| 2014.3.19 | 农林畜水产物 | 干桔梗 | QINGDAO LAOSHAN KUNLUNYUN AGENCY OF SUBSIDIARY AGRICULTURAL PRODUCTS | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg 以下 | 0.561g/kg |
| 2014.3.19 | 加工食品 | 韩国大酱 | JILIN GOLDEN TOWER INDUSTRY(GROUP)JOINT STOCK CO.,LTD | 蜡状芽孢杆菌(Bacillus cereus)超标 | 10,000/kg 以下 | 79,000/kg |
| 2014.3.20 | 加工食品 | 韩国大酱 | JILIN GOLDEN TOWER INDUSTRY(GROUP)JOINT STOCK CO.,LTD | 蜡状芽孢杆菌(Bacillus cereus)超标 | 10,000/kg 以下 | 150000/kg |
| 2014.3.21 | 加工食品 | 胡芦巴籽提取物 | SHANGHAI CORMORANA CO., LTD | 检验含有合成防腐剂丙酸0.01g/kg검출(규격:불검출) | 0 | 0.01g/kg |
| 2014.3.24 | 加工食品 | 盐渍紫苏叶 | FENGCHENG CITY HUIMING AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. | 大肠菌超标 | n(1)=50,n(2)=90, n(3)=70,n(4)=0, n(5)=620 | 超标 |
| 2014.3.24台湾 | 加工食品 | 锡兰红茶 | PEI CHEN CORPORATION | 检验含有残留农药Fenvalerate(ppm) | 0.05 | 0.13 |
| 2014.3.25 | 加工食品 | 韩国大酱 | JILIN GOLDEN TOWER INDUSTRY(GROUP)JOINT STOCK CO.,LTD | 芽孢杆菌超标 | 10,000 /1g | 110000/1g |
上一篇:3月份美国FDA拒绝进口我国水产品情况(部分食品)
下一篇:加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品信息(2月后续)
