风险预警
2013年1月中国出口韩国水产品违反情况
发表时间: 2013-02-21 00:00:00
发布日期 | 产品类别 | 产品 名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 基准 | 结果 |
2013.1.10 | 普通蒸馏酒 | 诸葛亮 | SICHUAN JIANGKOUCHUN WINE INDUSTRY(GROUP) CO., LTD | 塑化剂检出 | 6种塑化剂不得检出 | DBP 1.2 mg/kg |
2013.1.10 | 普通蒸馏酒 | 诸葛亮38度 | SICHUAN JIANGKOUCHUN WINE INDUSTRY(GROUP) CO., LTD | 塑化剂检出 | 6种塑化剂不得检出 | DBP 1.6mg/kg |
2013.1.8 | 果蔬加工品 | 冷冻混合蔬菜 | QINGDAO SPARKWELL FOODS CO.,LTD | 大肠菌群超标 | 10/g以下 | 480/g |
2013.1.8 | 保健食品 | 人参粉 | DANDONG ZHURONG GINSENG CO.,LTD. | 大肠菌群超标; Quintozen(3种)超标 | 阴性; 0.5ppm | 阳性; 1.5ppm |
2013.1.7 | 果蔬加工品 | 黄桃罐头 | SHANXIAN LIXING TIN FOOD CO LTD | 细菌生长繁殖 | 阴性 | 阳性 |
2013.1.7 | 油炸食品 | 炸紫菜卷 | ANHUI NEW CONCEPT FOOD CO.,LTD | 酸价超标 | 5.0以下 | 8.0 |
2013.1.4 | 鱼脯 | 鱿鱼丝 | QINGDAO RILU FOOD CO., LTD. | 过氧化氢超标 | 不得检出 | 54.4mg/kg |
2013.1.4 | 普通蒸馏酒 | 水井坊52度 | SICHUAN SWELLFUN CO., LTD. | 塑化剂检出 | 6种塑化剂不得检出 | DBP 2.2 mg/kg |
2013.1.3 | 普通蒸馏酒 | 北京高粱酒 | SHENYANG XINGSHENGQUAN WINE INDUSTRY CO., LTD. | 塑化剂检出 | 6种塑化剂不得检出 | DBP 1.9 mg/kg |
2013.1.3 | 浸出茶 | 东方佳人 | WEIYUAN TENGDA TRADE CO.,LTD. | Triazophos超标 | 0.02 ppm以下 | 0.225 ppm |
上一篇:2013年1月份美国FDA拒绝进口我国水产品情况
下一篇:2013年1月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品信息
